NOS PRODUITS PHYTOSANITAIRES
| PRODUITS | SUBSTANCES ACTIVES | ACTIVITE | Culture | |
| Herbicides | ||||
| 1 | KILLER 480SL | 480g/L Glyphosate | Herbicide | Toutes les cultures |
| 2 | MAGIC 480 sl | 480 g/L Glyphosate | Herbicide | Toutes les cultures |
| 3 | GARIL 432 EC | 360g/L Propanil + 72 g/L Triclopyr | Herbicide sélectif de Post Levée de Riz | Riz |
| 4 | SOFA 40 SC | Nicrosulfuron 40 g/L | Herbicide sélectif de Post Levée Maïs | Maïs |
| 5 | SOJA PLUS 100 SL | 100 g/L Imazetapyr | Herbicide sélectif de Post Levée du Soja, arachide, haricot | Soja |
| 6 | AFRON SUPER 80 WP | Bromocil 24% + Diuron 56% | Herbicide sélectif de Pré Levée de l’ananas | Ananas |
| 7 | RAINBOW 25 OD | Penoxsulam 25 g/L | Herbicide sélectif de Post Levée de Riz | Riz |
| 8 | LAGON 575 SC | Isoxaflutole 75 g/L + Aclonifène 500 g/L | Herbicide sélectif de Pré Levée de Maïs | Maïs |
| 9 | TOPSTAR | Oxadiargyl 400 g/L | Herbicide sélectif de Pré Levée de Riz | Riz |
| 10 | GARIL POWER | 183,3 g/L Cyhalofop – Butyl + 230,7 g/L Fluroxypyr-Methyl | Herbicide sélectif de Post Levée de Riz | Riz |
| Insecticides | ||||
| 11 | Legumax Super 56 EC | 24 g/l Deltaméthrine + 32 g/L Acétamipride | Insecticide Cultures maraîchères | Cultures maraîchères |
| 12 | Gbayedo 56 EC | 24 g/l Deltaméthrine + 32 g/L Acétamipride | Insecticide Maïs (Chenille légionnaire) | Maïs |
| 13 | Timan Super 25 EC | 10 g/L Bifenthrine + 15 g/L Imidaclopride | Insecticide Cultures maraîchères / Anacarde | Cultures maraîchères / Anacarde |
| 14 | Valeo 480 EC | 480 g/L Chlorpyrifos d’Ethyl | Insecticide Cultures maraîchères | Cultures maraîchères |
| 15 | Sofagrain Super | Pyrimiphos-méthyl 15 g/kg + Deltaméthrine 1 g/kg | Insecticide – traitement des denrées stockées | Riz, Maïs, autres céréales |
| 16 | Spintor 1,25 PP | 1,25 g/kg Spinosad | Insecticide – traitement des denrées stockées | Riz, Maïs, Autres céréales |
| 17 | Laser 480 SC | 480 g/l Spinosad | Insecticide Cultures maraîchères | Cultures maraîchères |
| 18 | Success Apat 0,24 CB | Spinosad 0,24 g/L | Insecticides Mangues | Mangue |
| Fongicides | ||||
| 19 | Thalent 80 WP | 800 g/kg Mancozèbe | Fongicide préventif | Cultures maraîchères |
| 20 | ALT 700 WP | 700 g/L Thiophanate Méthyl | Fongicide préventif et curatif | Cultures maraîchères |
| Régulateur de croissance | ||||
| 21 | Speed 480 SL | Ethephon 480 g/L | Régulateur de croissance Ananas | Ananas |
| Appareil de traitement | ||||
| 22 | CP 15 | |||
| 23 | MATABI | |||
| Hygiène publique | ||||
| 24 | Tchango 480EC | 480 g/L Chlorpyrifos d’Ethyl | Insecticide Hygiène publique – Traitement extérieur | Hygiène publique |
| 25 | Pythrin 33 |
0,38% p/p de pyréthrines 4,44% p/p de butoxyde de pipéronyle (PBO) |
Insecticide Hygiène publique – Traitement extérieur | Hygiène publique |
| 26 | Vertox | 50 ppm Brodifacoum | Raticide | Hygiène publique |

